업비트에서 기와 온체인으로
오는 나룻길
나루는 기와체인의 신원 검증 자산만 익숙한 원화 감각으로 보여줍니다.
- 검증 자산
- 19종
- 총 예치 규모
- 19만원
- 환산 기준 시세
- ₩2,809,000
온체인 발행 게이트 기준
업비트 시세 환산
업비트 KRW-ETH · 60초 갱신
온체인 실시간테스트넷
| # | 자산 | 발행자 | 온체인 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 백자 | 백자가마터 | ₩181.3 0.00006454 ETH | 6만 | 0x07e7…2194 ↗ |
| #2 | 가야금 | 고령국악사 | ₩5.14 0.00000183 ETH | 2만 | 0x49C4…D4d2 ↗ |
| #3 | 한지 | 전주한지협동조합 | ₩5.54 0.00000197 ETH | 9,175 | 0xc8ee…85d5 ↗ |
| #4 | 청자 | 고려도예공방 | ₩8.25 0.00000293 ETH | 9,139 | 0x2c26…a11A ↗ |
| #5 | 옻칠 | 원주옻칠공방 | ₩0.84 0.00000029 ETH | 6,522 | 0xcEe7…aF27 ↗ |
| #6 | 수묵 | 묵향서화원 | ₩1.50 0.00000053 ETH | 6,380 | 0x96e1…0aB5 ↗ |
| #7 | 계룡산도예촌 | ₩0.99 0.00000035 ETH | 6,349 | 0xa834…00B3 ↗ | |
| #8 | 하회 | 안동탈보존회 | ₩0.33 0.00000012 ETH | 6,301 | 0x9abf…5589 ↗ |
| #9 | 소반 | 나주소반공방 | ₩0.60 0.00000021 ETH | 6,091 | 0x7886…6794 ↗ |
| #10 | 나전 | 통영나전장 | ₩1.79 0.00000063 ETH | 6,027 | 0xE525…F0Fe ↗ |
| #11 | 노리개 | 규방공예원 | ₩0.44 0.00000015 ETH | 5,998 | 0x133f…380f ↗ |
| #12 | 단청 | 단청보존회 | ₩1.06 0.00000037 ETH | 5,981 | 0xF064…6E4F ↗ |
| #13 | 장구 | 국악기명장공방 | ₩0.28 0.0000001 ETH | 5,555 | 0xdD63…a284 ↗ |
| #14 | 화문석 | 강화화문석마을 | ₩0.24 0.00000008 ETH | 5,527 | 0x3305…f45c ↗ |
| #15 | 향로 | 부여향로공방 | ₩0.20 0.00000007 ETH | 5,450 | 0x0274…471F ↗ |
| #16 | 부채 | 전주부채연구소 | ₩0.41 0.00000014 ETH | 5,433 | 0xB92A…fFab ↗ |
| #17 | 매듭 | 동림매듭공방 | ₩0.32 0.00000011 ETH | 5,371 | 0x9AF5…5f43 ↗ |
| #18 | 갓 | 제주갓일공방 | ₩0.45 0.00000016 ETH | 5,341 | 0x067e…b957 ↗ |
| #19 | 누비 | 통영누비공방 | ₩0.19 0.00000006 ETH | 5,130 | 0x9bcE…BE54 ↗ |
· 원화 금액은 업비트 KRW-ETH 시세(₩2,809,000 · 60초 갱신)로 환산한 참고값입니다. 원화 자산이 온체인에 존재하는 것은 아닙니다.
· 목록·가격·예치 규모는 GIWA Sepolia 온체인 실데이터입니다. 변동률 · 거래대금 · 참여 인원은 인덱서 연결 후 제공되며, 거래 데이터는 데모 시드 봇이 생성합니다.